Цена на септики ТОПАС
Акция! Только до 25 сентября скидки на ТОПАС!
Наименование продукции |
Базовая цена
(скидка 10%) |
Количество пользо- вателей |
Макс. дневной приток стока, м/сут. | Потреб. энергия, Квт/сут. |
Вес, кг | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, м | Ширина, м | Высота, м | ||||||
ТОПАС-С 4 | 73 170 81 300 | 4 | 0,0 | 1,5 | 210 | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
ТОПАС-С 4 ПР | 82 350 91 500 | 4 | 0,0 | 1,6 | 225 | 0,9 | 1,0 | 2,6 |
ТОПАС-С 5 | 83 250 92 500 | 5 | 1,0 | 1,5 | 250 | 1,2 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 4 | 86 130 95 700 | 4 | 0,0 | 1,5 | 210 | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
ТОПАС-С 6 | 88 470 98 300 | 6 | 1,2 | 1,5 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 5 ПР | 94 770 105 300 | 5 | 1,0 | 1,6 | 265 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 4 ПР | 94 950 105 500 | 4 | 0,0 | 1,6 | 225 | 0,9 | 1,0 | 2,6 |
ТОПАС-С 6 ПР | 98 370 109 300 | 6 | 1,2 | 1,6 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 5 | 98 550 109 500 | 5 | 1,0 | 1,5 | 230 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
ТОПАС 6 | 101 070 112 300 | 6 | 1,2 | 1,5 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 8 | 101 610 112 900 | 8 | 1,5 | 1,5 | 320 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС-С 5 ЛОНГ | 105 750 117 500 | 5 | 1,0 | 1,5 | 310 | 1,2 | 1,0 | 3,1 |
ТОПАС-С 9 | 106 110 117 900 | 9 | 1,7 | 1,5 | 330 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 6 ЛОНГ | 106 200 118 000 | 6 | 1,2 | 1,5 | 320 | 1,2 | 1,0 | 3,1 |
ТОПАС 5 ПР | 107 910 119 900 | 5 | 1,0 | 1,5 | 240 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 6 ПР | 110 610 122 900 | 6 | 1,2 | 1,6 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 8 ПР | 113 130 125 700 | 8 | 1,6 | 1,5 | 335 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 9 ПР | 115 650 128 500 | 9 | 1,7 | 1,6 | 345 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 8 ЛОНГ | 115 830 128 700 | 8 | 1,6 | 1,5 | 380 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 8 | 116 910 129 900 | 8 | 1,5 | 1,5 | 280 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС-С 5 ЛОНГ ПР | 118 710 131 900 | 5 | 1,0 | 1,6 | 320 | 1,2 | 1,0 | 3,1 |
ТОПАС-С 6 ЛОНГ ПР | 119 070 132 300 | 6 | 1,2 | 1,6 | 330 | 1,2 | 1,0 | 3,1 |
ТОПАС 9 | 119 250 132 500 | 9 | 1,7 | 1,5 | 330 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 9 ЛОНГ | 120 870 134 300 | 9 | 1,7 | 1,5 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 5 ЛОНГ | 122 130 135 700 | 5 | 1,0 | 1,5 | 280 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 6 ЛОНГ | 123 030 136 700 | 6 | 1,2 | 1,5 | 320 | 1,2 | 1,0 | 3,1 |
ТОПАС 8 ПР | 127 350 141 500 | 8 | 1,6 | 1,6 | 290 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 9 ПР | 128 610 142 900 | 9 | 1,7 | 1,6 | 345 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 8 ЛОНГ ПР | 128 970 143 300 | 8 | 1,6 | 1,5 | 390 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 8 ЛОНГ УС | 129 150 143 500 | 8 | 1,6 | 1,5 | 410 | 1,8 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС-С 10 | 131 670 146 300 | 10 | 2,0 | 2,0 | 425 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 8 ЛОНГ | 132 210 146 900 | 8 | 1,6 | 1,5 | 350 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 9 ЛОНГ ПР | 132 570 147 300 | 9 | 1,7 | 1,6 | 400 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 12 | 135 270 150 300 | 12 | 2,2 | 2,0 | 435 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 5 ЛОНГ ПР | 135 630 150 700 | 5 | 1,0 | 1,6 | 290 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 ЛОНГ | 136 530 151 700 | 9 | 1,7 | 1,6 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 6 ЛОНГ ПР | 138 510 153 900 | 6 | 1,2 | 1,6 | 330 | 1,2 | 1,0 | 3,1 |
ТОПАС-С 9 ЛОНГ УС | 140 310 155 900 | 9 | 1,7 | 1,5 | 420 | 1,8 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС-С 8 ЛОНГ УС ПР | 142 110 157 900 | 8 | 1,6 | 1,5 | 390 | 1,7 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС-С 10 ПР | 142 830 158 700 | 10 | 2,0 | 2,1 | 440 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 8 ЛОНГ УС | 146 430 162 700 | 8 | 1,6 | 1,5 | 375 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 8 ЛОНГ ПР | 146 610 162 900 | 8 | 1,6 | 1,5 | 360 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 12 ПР | 146 970 163 300 | 12 | 2,2 | 2,0 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 9 ЛОНГ ПР | 148 950 165 500 | 9 | 1,7 | 1,6 | 400 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 10 ЛОНГ | 149 310 165 900 | 10 | 2,0 | 2,0 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 9 ЛОНГ УС ПР | 151 110 167 900 | 9 | 1,7 | 1,6 | 430 | 1,7 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 10 | 152 010 168 900 | 10 | 2,0 | 2,0 | 355 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС-С 12 ЛОНГ | 152 010 168 900 | 12 | 2,2 | 2,0 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 12 | 155 250 172 500 | 12 | 2,2 | 2,0 | 435 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 9 ЛОНГ УС | 157 230 174 700 | 9 | 1,7 | 1,5 | 420 | 1,8 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 8 ЛОНГ УС ПР | 160 830 178 700 | 8 | 1,6 | 1,5 | 420 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 ПР | 161 730 179 700 | 10 | 2,0 | 2,1 | 365 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 12 ПР | 167 310 185 900 | 12 | 2,2 | 2,0 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 9 ЛОНГ УС ПР | 168 750 187 500 | 9 | 1,7 | 1,6 | 430 | 1,7 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС-С 10 ЛОНГ ПР | 169 200 188 000 | 10 | 2,0 | 2,1 | 510 | 2,0 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 ЛОНГ | 170 910 189 900 | 10 | 2,0 | 2,0 | 425 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 12 ЛОНГ ПР | 171 270 190 300 | 12 | 2,2 | 2,1 | 520 | 2,0 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 12 ЛОНГ | 174 870 194 300 | 12 | 2,2 | 2,0 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 10 ЛОНГ УС | 175 500 195 000 | 10 | 2,0 | 2,0 | 560 | 2,1 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС-С 12 ЛОНГ УС | 176 670 196 300 | 12 | 2,2 | 2,0 | 570 | 2,1 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС-С 10 ЛОНГ УС ПР | 185 850 206 500 | 10 | 2,0 | 2,1 | 570 | 2,0 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 15 | 186 210 206 900 | 15 | 3,0 | 2,9 | 445 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС-С 12 ЛОНГ УС ПР | 186 570 207 300 | 12 | 2,2 | 2,1 | 580 | 2,0 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 10 ЛОНГ ПР | 191 610 212 900 | 10 | 2,0 | 2,1 | 435 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 12 ЛОНГ ПР | 193 050 214 500 | 12 | 2,2 | 2,1 | 520 | 2,0 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 ЛОНГ УС | 199 170 221 300 | 10 | 2,0 | 2,0 | 470 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
ТОПАС 12 ЛОНГ УС | 200 070 222 300 | 12 | 2,2 | 2,0 | 570 | 2,1 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 15 ПР | 209 610 232 900 | 15 | 3,0 | 3,2 | 455 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 10 ЛОНГ УС ПР | 210 150 233 500 | 10 | 2,0 | 2,1 | 480 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
ТОПАС 12 ЛОНГ УС ПР | 211 770 235 300 | 12 | 2,2 | 2,1 | 480 | 2,0 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 15 ЛОНГ | 213 030 236 700 | 15 | 3,0 | 2,9 | 445 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 ЛОНГ ПР | 229 950 255 500 | 15 | 3,0 | 3,2 | 565 | 2,0 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 ЛОНГ УС | 231 570 257 300 | 15 | 3,0 | 2,9 | 625 | 2,1 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 20 | 247 410 274 900 | 20 | 4,0 | 2,9 | 655 | 2,3 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАС 15 ЛОНГ УС ПР | 249 210 276 900 | 15 | 3,0 | 3,2 | 635 | 2,0 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 20 ПР | 262 710 291 900 | 20 | 4,0 | 3,2 | 655 | 2,2 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАС 20 ЛОНГ | 273 150 303 500 | 20 | 4,0 | 2,9 | 750 | 2,3 | 1,7 | 3,0 |
ТОПАС 20 ЛОНГ ПР | 290 970 323 300 | 20 | 4,0 | 3,2 | 760 | 2,2 | 1,7 | 3,0 |
ТОПАС 30 | 310 410 344 900 | 30 | 6,0 | 3,6 | 790 | 2,3 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАС 30 ЛОНГ | 321 570 357 300 | 30 | 6,0 | 3,6 | 845 | 2,3 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 30 ПР | 323 910 359 900 | 30 | 6,0 | 4,1 | 800 | 2,2 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАС 30 ЛОНГ ПР | 340 470 378 300 | 30 | 6,0 | 4,1 | 855 | 2,2 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 40 | 400 500 445 000 | 40 | 7,0 | 5,8 | 915 | 2,3 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАС 40 ПР | 413 100 459 000 | 40 | 7,0 | 6,3 | 925 | 2,2 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАС 50 | 436 410 484 900 | 50 | 9,0 | 7,2 | 1170 | 3,3 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАС 50 ПР | 451 800 502 000 | 50 | 9,0 | 8,0 | 1205 | 3,2 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАС 75 | 531 900 591 000 | 75 | 12,0 | 10,8 | 1545 | 4,3 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАС 75 ПР | 549 900 611 000 | 75 | 12,0 | 11,8 | 1570 | 4,2 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАС 100 | 731 700 813 000 | 100 | 16,0 | 14,4 | 2080 | 3,3 | 4,4 | 3,1 |
ТОПАС 100 ПР | 761 400 846 000 | 100 | 16,0 | 15,7 | 2225 | 3,2 | 4,4 | 3,1 |
ТОПАС 150 | 1 063 800 1 182 000 | 150 | 24,0 | 21,6 | 3085 | 4,3 | 4,4 | 3,1 |
ТОПАС 150 ПР | 1 099 800 1 222 000 | 150 | 24,0 | 23,6 | 3120 | 4,2 | 4,4 | 3,1 |
Примечание:
- Long– удлиненная модель аэрационной станции
- ПР– принудительный выброс очищенной воды
- УС– усиленная
От чего зависит цена на септик?
Цена на септик Топас зависит от количества людей, которые пользуются сантехникой в доме, максимального дневного притока стока, уровня потребления электричества и т.д. Приведем конкретные примеры расчета цены:
- Cептики, рассчитанные на пятерых проживающих в доме, стоят порядка 80000 рублей. Такие модели актуальны для загородных дач и небольших домиков, где проживают пары.
- Если же необходимо установить канализацию, обслуживающую семью из 8 человек, то цены на септики ТОПАС будут немного больше – минимум 100000 рублей. Поэтой цене люди получают эффективную конструкцию, которая максимально очистит стоки и будет работать бесперебойно.
- При проживаниив доме 10 человек необходимо покупать септики, имеющие цены от 125000 рублей. Окупаются эти затраты уже в первые годы работы автономной канализации.
Для того чтобы вы могли убедиться в выгоде такого приобретения, хотим привести простой пример из жизни. Среднегодовой бюджет семьи из 5 человек, выделенный на ассенизационные работы, составляет минимум 60000 рублей. Таким образом, цены на септики практически приравниваются к годичным тратам, связанным с вывозом стоков. Теперь вы понимаете, насколько выгодна покупка аэрационной станции, которая будет работать на вашем участке минимум 50 лет и окупится в первый же год!
Хотим также отметить, что цена на септики ТОПАС зависит и от пакета сантехнического оборудования, которое имеется в доме. Очень важно приобретать систему канализации по отводу стоков на стадии проектирования здания, чтобы заранее просчитать количество душевых, ванных, раковин, стиральных машин и раз и навсегда выбрать максимально подходящий септик канализации по оптимальной цене.